Feriados nacionais, do DF e datas comemorativas do segmento de livro, leitura, literatura e bibliotecas e agenda dos movimentos sociais
JANEIRO 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
-
01QUA – Ano Novo
- 07TER – Dia do Leitor
- 15QUA – Dia do Compositor
- 30QUI – Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos
FEVEREIRO 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
- 07SEX – Dia do Gráfico
- 21SEX – Dia Internacional da Língua Materna
- 25TER – Carnaval
- 26QUA – Cinzas
- 27QUI – Dia do Livro Didático
MARÇO 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
01
08 15 22 29 |
02
09 16 23 30 |
03
10 17 24 31 |
04
11 18 25
|
05
12 19 26
|
06
13 20 27
|
07
14 21 28
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
- 08DOM – Dia do Bibliotecário
- 12QUI – Dia Internacional da Mulher
- 14SAB – Dia Nacional dos Livreiros
- 15DOM – Dia da Escola
- 15DOM – Dia da Declaração Universal dos Direitos à Leitura e à Informação
- 20SEX – Dia do Contador de Histórias e Início do Outono
- 25QUA – Dia da Constituição
- 28SAB – Dia do Diagramador e Dia do Revisor
ABRIL 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Abril Vermelho – Memorial do Massacre de Eldorado dos Carajás
- 02QUI – Dia Internacional do Livro Infantil
- 07TER – Dia do Jornalista
- 08QUA – Dia Nacional do Sistema Braille
- 10SEX – Dia da Paixão
- 12DOM – Páscoa
- 18SAB – Dia Nacional do Livro Infantil e Dia de Monteiro Lobato
- 19QUI – Dia do Índio
-
21TER – Tiradentes e Aniversário de Brasília
-
22QUA – Descobrimento do Brasil e Dia da Comunidade Luso-Brasileira
- 23QUI – Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais
- 28TER – Dia da Educação
MAIO 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24
31 |
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
-
01SEX – Dia do Trabalhador e Dia da Literatura Brasileira
-
10DOM – Dia das Mães
- 21QUI – Dia da Língua Nacional
JUNHO 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
- 10QUA – Dia da Língua Portuguesa (e morte de Luis de Camões)
- 11QUI – Corpus Christi
-
12SEX – Dia dos Namorados
- 21DOM – Dia do Intelectual e Início do Inverno
-
24QUA – Dia de São João
JULHO 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
-
09QUI – Revolução Constitucionalista
-
20SEG – Dia do Amigo e Internacional da Amizade
- 25SAB – Dia do Escritor
AGOSTO 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
30 |
24
31 |
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
- 09DOM – Dia dos Pais
- 11TER – Dia do Estudante
SETEMBRO 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
-
07SEG – Dia da Independência do Brasil e Marcha do Grito dos Excluídos
- 08TER – Dia Mundial da Alfabetização e Dia do Ilustrador
- 22TER – Início da Primavera
OUTUBRO 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- 12SEG – Dia da Criança e de Nossa Senhora Aparecida – padroeira do Brasil
-
15QUI – Dia do Professor
- 20TER – Dia do Poeta
- 28QUA – Dia do Servidor Público
- 29QUI – Dia Nacional do Livro
- 31SAB – Dia Nacional da Poesia
NOVEMBRO 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
-
02SEG – Finados
- 05QUI – Dia da Cultura; Dia Nacional da Língua Portuguesa
- 12QUI – Dia do Diretor de Escola
-
15DOM – Proclamação da República
- 19QUI – Dia da Bandeira
-
20SEX – Dia Nacional da Consciência Negra
- 30SEG – Dia do Evangélico (DF)
DEZEMBRO 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
- 21SEG – Início do Verão
-
25SEX – Natal
Feriados Nacionais Feriados do DF Datas Comemorativas




2020 é um ano bissexto, com 366 dias no Calendário Gregoriano.